


Ценовой период | 2-местн. стандарт со всеми удобствами | 2-местн. повышенной комфортности | 2-местн. 2-комн. | 2-комн. "люкс" | 2-комн. "люкс с кухней" | 1-местн. стандарт | 1-местн. повышенной комфортности |
|---|
| 01.03-31.03 | 230 | 280 | 310 | 330 | 355 | 320 | 420 |
| 01.04-29.04 | 230 | 280 | 310 | 330 | 355 | 330 | 420 |
| 30.04-09.05* | 270 | 320 | 340 | 380 | 400 | 390 | 465 |
| 10.05-20.05* | 260 | 310 | 340 | 380 | 400 | 390 | 465 |
1 График заездов (12 дн) | | | | | | | |
|---|
| 21.05-01.06* | 260 | 310 | 340 | 380 | 400 | 390 | 470 |
| 02.06-13.06 | 280 | 330 | --- | 400 | --- | 410 | 485 |
| 14.06-25.06 | 310 | 380 | --- | 490 | --- | 465 | 570 |
| 26.06-07.07 | 340 | 430 | --- | 555 | --- | 505 | 640 |
| 08.07-19.07 | 355 | 465 | --- | 560 | --- | 515 | 665 |
| 20.07-31.07 | 375 | 475 | --- | 585 | --- | 535 | 675 |
| 01.08-12.08 | 375 | 475 | --- | 585 | --- | 535 | 675 |
| 13.08-24.08 | 375 | 475 | --- | 585 | --- | 535 | 675 |
| 25.08-05.09 | 355 | 475 | --- | 575 | --- | 515 | 665 |
| 06.09-17.09 | 350 | 440 | 490 | 560 | 610 | 515 | 665 |
| 18.09-29.09* | 330 | 390 | 440 | 500 | 550 | 475 | 575 |
| 30.09-31.10 | 250 | 310 | 350 | 400 | 440 | 395 | 465 |
| 01.11-31.12 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | 380 | 445 |
2 график заездов (12 дней) | 2-местн. стандарт | 2-местн. повышенной комфортности | 3 график заездов (12 дней) | 2-местн. стандарт | 2-местн. повышенной комфортности |
|---|
| 21.06 - 02.07 | 330 | 410 | 25.06 - 06.07 | 350 | 440 |
| 03.07 - 14.07 | 370 | 480 | 07.07 - 18.07 | 380 | 485 |
| 15.07 - 26.07 | 390 | 505 | 19.07 - 30.07 | 390 | 505 |
| 27.07 - 07.08 | 390 | 505 | 31.07 - 11.08 | 390 | 505 |
| 08.08 - 19.08 | 390 | 505 | 12.08 - 23.08 | 390 | 505 |
| 20.08 - 31.08 | 380 | 500 | 24.08 - 04.09 | 380 | 490 |
| 01.09 - 12.09 | 365 | 475 | 05.09 - 16.09 | 360 | 455 |
| 13.09 - 24.09 | 350 | 425 | 17.09 - 28.09 | 330 | 400 |
- все номера категории стандарт располагаются в корпусе № 11
- все номера категории повышенная комфортность в корпусе № 10
Примечание: * - заезд возможен не по графику, по согласованию с Туроператором
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, базовое лечение, 4-х разовое питание, посещение пляжа и бассейна (в межсезонье), пользование библиотекой и спортзалом, страховка. Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой санатория, за дополнительную плату.
Дети: принимаются с 4-х лет.
ВНИМАНИЕ! При бронировании путевок необходимо по факсу (электронной почте) направлять копии свидетельств о рождении или паспортов для детей до 18 лет!
При отсутствии копий документов заказы подтверждаться не будут!
Скидки: детям при размещении на доп. месте до 10 лет – 50%, с 11 до 18 лет – 30%, взрослым (с 18 лет) – 20% (нетто).
Возможна оплата дополнительных мест туристом самостоятельно по прибытию, в кассу санатория.
Расчетный час: 12:00. Действие путевки начинается в 12:00 в день заезда и заканчивается на 13-й день до 10:00 (с завтраком).
Большая Ялта, другие отели и санатории:
- Отель Леополис, п. Береговое (Кастрополь)
- Санаторий Гурзуфский, п. Гурзуф
- Клуб-отель Вилла Елена, г. Ялта
- Апартаменты Симеиз
- Гостиница Ялта-Интурист, г. Ялта
- Санаторий Южнобережный, г. Алупка
- Санаторий Черноморье, п. Ливадия
- СКК Форос, п. Форос
- Гостиничный комплекс Таврия, п. Олива
- Отель Пальмира Палас, п. Курпаты
- Пансионат Мрия, п. Понизовка
- Санаторий Мисхор, п. Кореиз
- Гостиница Крым, г. Ялта
- База отдыха Коралл, п. Гурзуф
- Отель Кичкинэ, п. Гаспра
| - Санаторий им. Кирова, г. Ялта
- Пансионат Заря, г. Ялта
- СГК Запорожье, г. Ялта
- МРЦ Жемчужина, п. Гаспра
- Отель Дарсан, г. Ялта
- SPA-отель HelioPark Сосновая роща, п. Гаспра
- Отель Бристоль, г. Ялта
- Санаторий Ай-Петри, п. Кореиз
- Санаторий Ай-Даниль, п. Гурзуф
- Отель Красотель-Левант, г. Ялта
- Гостиница Ореанда 4*, г. Ялта
|
Доступны и многие другие туры, мы ждем Вашего звонка, чтобы помочь выбрать отдых по Вашему вкусу.