


| категория номера | Низкий сезон 10.01.10 - 28.04.10 01.11.10 - 29.12.10 | Сезон 10.05.10 - 01.07.10 01.09.10 - 01.11.10 | Высокий сезон 28.04.10 - 10.05.10 01.07.10 - 01.09.10 29.12.10 - 10.01.11 |
|---|
завтрак | полу- пансион | полный пансион | завтрак | полу- пансион | полный пансион | завтрак | полу- пансион | полный пансион |
|---|
| 1чел | номер | 1чел | номер | 1чел | номер | 1 чел | номер | 1 чел | номер | 1 чел | номер | 1 чел | номер | 1 чел | номер | 1 чел | номер |
|---|
| 1-комн. 2-местн. кат. С | 670 | 820 | 840 | 1165 | 1110 | 1510 | 925 | 1085 | 1105 | 1445 | 1350 | 1900 | 1500 | 1670 | 1690 | 2050 | 1880 | 2430 |
| 1-комн. 2-местн. кат. В | 855 | 1010 | 1030 | 1350 | 1200 | 1700 | 1180 | 1340 | 1360 | 1705 | 1620 | 2170 | 1880 | 2050 | 2070 | 2430 | 2260 | 2810 |
| 1-комн. 2-местн. кат. В "комфорт" | 1135 | 1290 | 1305 | 1630 | 1485 | 1980 | 1465 | 1625 | 1645 | 1990 | 1920 | 2470 | 2290 | 2460 | 2480 | 2840 | 2670 | 3220 |
| 1-комн. 2-местн. кат. А | 1260 | 1410 | 1430 | 1750 | 1600 | 2100 | 1765 | 1925 | 1945 | 2285 | 2235 | 2785 | 2725 | 2895 | 2915 | 3275 | 3105 | 3655 |
| 1-комн. 2-местн. кат. А "комфорт" | 1535 | 1690 | 1710 | 2030 | 1880 | 2375 | 2150 | 2310 | 2330 | 2670 | 2640 | 3190 | 3300 | 3470 | 3490 | 3850 | 3680 | 4230 |
| Полулюкс студия | 1755 | 1910 | 1925 | 2250 | 2100 | 2600 | 2275 | 2435 | 2455 | 2795 | 2770 | 3320 | 3830 | 4000 | 4020 | 4380 | 4210 | 4760 |
| Люкс категории В | 1865 | 2020 | 2035 | 2358 | 2210 | 2700 | 2510 | 2670 | 2690 | 3030 | 3020 | 3570 | 4180 | 4350 | 4370 | 4730 | 4560 | 5110 |
| Люкс категории А | 2080 | 2235 | 2250 | 2575 | 2430 | 2920 | 2785 | 2945 | 2965 | 3310 | 3310 | 3860 | 4630 | 4800 | 4820 | 5180 | 5010 | 5560 |
| Люкс категории "комфорт" | 2415 | 2570 | 2590 | 2910 | 2760 | 3260 | 3420 | 3585 | 3600 | 3945 | 3980 | 4530 | 5230 | 5400 | 5420 | 5780 | 5610 | 6160 |
| Люкс "Романтический" | 3105 | 3260 | 3275 | 3600 | 3450 | 3950 | 4025 | 4185 | 4205 | 4550 | 4615 | 5165 | 6750 | 6920 | 6940 | 7300 | 7130 | 7680 |
| Апартамент категории В | 5375 | 5525 | 5545 | 5870 | 5715 | 6210 | 7015 | 7175 | 7195 | 7535 | 7760 | 8310 | 11530 | 11700 | 11720 | 12080 | 11910 | 12460 |
| Апартамент категории А | 5620 | 5775 | 5795 | 6115 | 5970 | 6460 | 7390 | 7555 | 7575 | 7915 | 8160 | 8710 | 12120 | 12290 | 12310 | 12670 | 12500 | 13050 |
Размещение на дополнительном месте взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше (в сутки):
| Категории номеров | Низкий сезон 10.01.10 - 28.04.10 01.11.10 - 29.12.10 | Сезон 10.05.10 - 01.07.10 01.09.10 - 01.11.10 | Высокий сезон 28.04.10 - 10.05.10 01.07.10 - 01.09.10 29.12.10 - 10.01.11 |
|---|
| Тур с завтраком | Тур с полу-пансионом | Тур с завтраком | Тур с полу-пансионом | Тур с завтраком | Тур с полу-пансионом |
|---|
| 1-комн. 2-х местный кат. А | 385 | 575 | 495 | 685 | 660 | 850 |
| 1-комн. 2-х местный кат. А "комфорт" | 385 | 575 | 495 | 685 | 660 | 850 |
| Полулюкс студия | 385 | 575 | 495 | 685 | 660 | 850 |
| Люкс категории В | 495 | 685 | 605 | 795 | 900 | 1090 |
| Люкс категории А | 495 | 685 | 605 | 795 | 900 | 1090 |
| Люкс категории "комфорт" | 495 | 685 | 605 | 795 | 900 | 1090 |
| Люкс Романтичсеий | 495 | 685 | 605 | 795 | 900 | 1090 |
| Апартамент категории В | 495 | 685 | 605 | 795 | 900 | 1090 |
| Апартамент категории А | 495 | 685 | 605 | 795 | 900 | 1090 |
Примечание: В 2-местных однокомнатных номерах категории С, В и В "комфорт" - дополнительное место не предусматривается: взрослым, детям любой возрастной категории, включая младенцев;
Номера категории «комфорт» с видом на море.
В стоимость входит: размещение в номере выбранной категории, питание по выбранному типу тура ( BB, HB, FB ), посещение закрытого и открытого бассейнов, пляжа, компkекса банных культур: ( турецкая баня хамам, русская баня, финская сауна, контрастные японские ванны), тренажёрного зала ( по расписанию).
Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 3 лет размещаются в номерах с родителями с предоставлением, по возможности, дополнительного места. Младенцем предоставляется детская кровать.
Скидки: Стоимость дополнительного места детям с 3 до 12 по туру с завтраком - 310 грн., полупанс. - 405 грн., полный пансион - 500 грн.
В номерах 2-местных категории С, В, В "комфорт", дополнительное место не предусмотрено.
Расчетный час: 12.00. Действие путёвки начинается в 15.00 в день заезда и заканчивается до 12.00 в день выезда (с завтраком).
Большая Ялта, другие отели и санатории:
- Отель Леополис, п. Береговое (Кастрополь)
- Санаторий Гурзуфский, п. Гурзуф
- Клуб-отель Вилла Елена, г. Ялта
- Апартаменты Симеиз
- Гостиница Ялта-Интурист, г. Ялта
- Санаторий Южнобережный, г. Алупка
- Санаторий Черноморье, п. Ливадия
- СКК Форос, п. Форос
- Гостиничный комплекс Таврия, п. Олива
- Отель Пальмира Палас, п. Курпаты
- Пансионат Мрия, п. Понизовка
- Санаторий Мисхор, п. Кореиз
- Гостиница Крым, г. Ялта
- База отдыха Коралл, п. Гурзуф
- Отель Кичкинэ, п. Гаспра
| - Санаторий им. Кирова, г. Ялта
- Пансионат Заря, г. Ялта
- СГК Запорожье, г. Ялта
- МРЦ Жемчужина, п. Гаспра
- Отель Дарсан, г. Ялта
- SPA-отель HelioPark Сосновая роща, п. Гаспра
- Отель Бристоль, г. Ялта
- Санаторий Ай-Петри, п. Кореиз
- Санаторий Ай-Даниль, п. Гурзуф
- Отель Красотель-Левант, г. Ялта
- Гостиница Ореанда 4*, г. Ялта
|
Доступны и многие другие туры, мы ждем Вашего звонка, чтобы помочь выбрать отдых по Вашему вкусу.